江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2025.12.2
來源:發(fā)布時(shí)間:2025年12月02日
<
| (一)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行結(jié)算類、非結(jié)算類服務(wù)收費(fèi)價(jià)目表 | ||||||||
| 序號(hào) | 類別 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 適用客戶 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 收費(fèi)依據(jù) | 備注 | |
| 1 | 結(jié)算類 | 農(nóng)民工卡 | 個(gè)人 | 農(nóng)民工卡 | 交易取款金額的8‰,最低1元,最高20元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 他行卡 | |
| 2 | 退匯手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理退匯業(yè)務(wù) | 暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 3 | 電子匯劃費(fèi) | 對(duì)公 | 辦理財(cái)政金庫(kù)、救災(zāi)、撫恤金等款項(xiàng)的電子匯劃業(yè)務(wù) | 暫不收取 | 關(guān)于印發(fā)《支付結(jié)算辦法》的通知銀發(fā)[1997]393號(hào)、國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民銀行關(guān)于制定電子匯劃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知(計(jì)價(jià)格[2001]791號(hào)) | 暫不收取 | ||
| 4 | 郵電費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 辦理信匯、電匯業(yè)務(wù) | 暫不收取 | 暫不收取 | |||
| 5 | 委托收款、托收承付郵電費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為客戶辦理委托收款、托收承付收取的郵電費(fèi)用 | 按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,特快、超重按郵電部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加收。 | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》合同編第五百零四條規(guī)定:“受托人因處理委托事務(wù)而支出的必要費(fèi)用,由委托人承擔(dān)?!?p> 《支付結(jié)算辦法》第257條:“第二百五十七條 銀行辦理各項(xiàng)支付結(jié)算業(yè)務(wù),根據(jù)承擔(dān)的責(zé)任和業(yè)務(wù)成本以及應(yīng)付給有關(guān)部門的費(fèi)用,分別收取郵費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、憑證工本費(fèi)(信用卡卡片費(fèi))、掛失手續(xù)費(fèi),以及信用卡年費(fèi)、特約手續(xù)費(fèi)、異地存取款手續(xù)費(fèi)。收費(fèi)范圍,除財(cái)政金庫(kù)全部免收、存款不計(jì)息賬戶免收郵費(fèi)、手續(xù)費(fèi)外,對(duì)其他單位和個(gè)人都要按照規(guī)定收取費(fèi)用。 郵費(fèi),單程的每筆按郵局掛號(hào)信每件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);雙程的每筆按郵局掛號(hào)信二件收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi);客戶要求使用特快專遞的,按郵局規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收?。怀夭糠职脆]局規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)加收?!?/p> 《江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司服務(wù)價(jià)格管理辦法》【2022】361號(hào),第三十條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)按照“誰(shuí)委托、誰(shuí)付費(fèi)”的原則收取委托業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)費(fèi)。 | |||
| 6 | 銀行匯票、本票工本費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻翥y行匯票、本票憑證 | 0.48元/份 | 國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知(計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]184號(hào))、國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào))、國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知(發(fā)改價(jià)格[2017]1250號(hào))、《中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》(銀發(fā)〔2021〕169號(hào)) | 2017年8月1日起取消本票和銀行匯票工本費(fèi) | ||
| 7 | 支票工本費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 出售給個(gè)人或?qū)蛻糁睉{證 | 0.4元/份 | 2021年9月30日起取消支票工本費(fèi) | |||
| 8 | 銀行匯票、委托收款、托收承付、清分機(jī)支票、本票結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理銀行匯票、委托收款、托收承付、使用清分機(jī)支票、本票結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 1.00元/筆 | 2017年8月1日起取消本票和銀行匯票手續(xù)費(fèi) | |||
| 9 | 支票結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 支票結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 0.60元/筆 | ||||
| 10 | 查詢結(jié)算業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為個(gè)人或?qū)蛻艮k理匯兌、單位主動(dòng)查詢結(jié)算業(yè)務(wù) | 0.50元/筆 | 國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民銀行關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)的通知(計(jì)價(jià)費(fèi)[1996]184號(hào)) | 暫不收取 | ||
| 11 | 銀行承兌匯票業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公 | 辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù) | 按票面金額的0.5‰ | 依據(jù)我行優(yōu)惠政策彈性調(diào)整 | |||
| 12 | 對(duì)公跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額支付系統(tǒng)、農(nóng)信銀渠道)手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公 | 通過柜臺(tái)將對(duì)公客戶的資金從本行賬戶轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 1萬(wàn)元以下(含)手續(xù)費(fèi)5元/筆;1萬(wàn)元-10萬(wàn)元(含)手續(xù)費(fèi)10元/筆;10萬(wàn)元-50萬(wàn)元(含)手續(xù)費(fèi)15元/筆;50萬(wàn)元-100萬(wàn)元(含)手續(xù)費(fèi)20元/筆;100萬(wàn)元以上手續(xù)費(fèi)每筆按匯劃金額的萬(wàn)分之零點(diǎn)二收取,最高不超過200元收取(轉(zhuǎn)賬支票同城解付免費(fèi)) | 國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào))、《中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》(銀發(fā)〔2021〕169號(hào)) | 受托支付手續(xù)費(fèi)免收《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范信貸融資收費(fèi)降低企業(yè)融資綜合成本的通知(銀保監(jiān)發(fā)【2020】18號(hào))》、對(duì)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶通過柜臺(tái)渠道進(jìn)行的單筆10萬(wàn)元(含)以下的對(duì)公跨行轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù),按照現(xiàn)行政府指導(dǎo)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的9折收取,優(yōu)惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的優(yōu)惠期到期后,繼續(xù)執(zhí)行優(yōu)惠政策至2027年9月30日止; 依據(jù)《關(guān)于停止運(yùn)行徐州同城清算系統(tǒng)的通知》(徐銀辦〔2019〕19號(hào))辦理轉(zhuǎn)賬支票同城解付時(shí)不得再收取費(fèi)用。 | ||
| 13 | 個(gè)人跨行柜臺(tái)轉(zhuǎn)賬匯款(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額支付系統(tǒng)、農(nóng)信銀渠道)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 通過柜臺(tái)將個(gè)人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉(zhuǎn)移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 0.2萬(wàn)元以下(含)收費(fèi)2元/筆;0.2-0.5萬(wàn)元(含)5元/筆;0.5-1萬(wàn)元(含)10元/筆;1-5萬(wàn)元(含)15元/筆;5萬(wàn)元以上每筆按匯款金額0.03%,最高50元(轉(zhuǎn)賬支票同城解付免費(fèi)) | 依據(jù)《關(guān)于停止運(yùn)行徐州同城清算系統(tǒng)的通知》(徐銀辦〔2019〕19號(hào))辦理轉(zhuǎn)賬支票同城解付時(shí)不得再收取費(fèi)用。 | |||
| 14 | 個(gè)人現(xiàn)金匯款(包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額支付系統(tǒng)、農(nóng)信銀渠道)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 將個(gè)人客戶現(xiàn)金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的帳戶 | 每筆不超過匯款金額的0.5%,最高收費(fèi)50元 | ||||
| 15 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 辦理農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 按匯款金額的0.5%收取,最高50元。 | 國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào)) | |||
| 16 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 辦理農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 0.2萬(wàn)元以下(含)收費(fèi)2元/筆;0.2-0.5萬(wàn)元(含)5元/筆;0.5-1萬(wàn)元(含)10元/筆; 1-5萬(wàn)元(含)15元/筆;5萬(wàn)元以上每筆按匯款金額0.03%,最高50元 | ||||
| 17 | 農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人 | 辦理農(nóng)信銀個(gè)人賬戶通兌業(yè)務(wù) | 按交易額的0.3%,最低2元,最高50元收取 | ||||
| 18 | 匯劃工資、退休金、養(yǎng)老金等手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公 | 辦理匯劃工資、退休金、養(yǎng)老金等業(yè)務(wù) | 2元/筆 | 國(guó)家計(jì)委、中國(guó)人民銀行關(guān)于制定電子匯劃收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知(計(jì)價(jià)格[2001]791號(hào)) | 暫不收取 | ||
| 19 | 集中支付結(jié)算費(fèi) | 對(duì)公 | 集中支付 | 每筆3元+支付資金量*0.03‰ | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 20 | ??? 非結(jié)算類????????? | 存折、存單、一證通掛失手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 辦理存折、存單、一證通掛失業(yè)務(wù) | 5元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
| 21 | 印鑒掛失 | 對(duì)公 | 辦理印鑒掛失業(yè)務(wù) | 50元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 22 | 匯票、本票、支票掛失手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 辦理匯票、本票、支票掛失業(yè)務(wù) | 按票面金額的0.1%,不足5元的按5元收取 | 國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)商業(yè)銀行服務(wù)政府指導(dǎo)價(jià)政府定價(jià)目錄的通知(發(fā)改價(jià)格[2014]268號(hào))、國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知(發(fā)改價(jià)格[2017]1250號(hào))、《中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》(銀發(fā)〔2021〕169號(hào)) | 自2021年9月30日起暫停收取支票掛失手續(xù)費(fèi); 自2017年8月1日起暫停收取本票、匯票掛失手續(xù)費(fèi)。 | ||
| 23 | 銀行詢證函手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為單位、個(gè)人出具銀行詢證函 | 單位100元/份,個(gè)人50元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)、《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于規(guī)范銀行函證業(yè)務(wù)收費(fèi)的倡議書》 | 暫不收取 | ||
| 24 | 貸款證明手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為單位、個(gè)人出具貸款證明 | 50元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 25 | 存款證明手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 為單位、個(gè)人出具存款證明 | 單位40元/份,個(gè)人30元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 26 | 跨行銀行承兌匯票查詢手續(xù)費(fèi) | 對(duì)公 | 辦理跨行銀行承兌匯票查詢業(yè)務(wù) | 30元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 27 | 補(bǔ)制回單、對(duì)賬單手續(xù)費(fèi) | 個(gè)人及對(duì)公 | 辦理補(bǔ)制對(duì)賬單(含分戶賬頁(yè))、補(bǔ)制回單業(yè)務(wù) | 5元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 28 | 對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi) | 對(duì)公 | 為單位對(duì)公結(jié)算賬戶提供的資源占用、信息記錄、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、對(duì)賬、回單、賬戶檔案保管等服務(wù) | 100元/戶 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)、《中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》(銀發(fā)〔2021〕169號(hào)) | 財(cái)政單位客戶、事業(yè)單位客戶、村民委員會(huì)客戶及在我行開立基本戶獲得貸款同時(shí)開立代發(fā)工資的客戶免收存款賬戶維護(hù)費(fèi);其他客戶免收優(yōu)惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的優(yōu)惠期到期后,繼續(xù)執(zhí)行優(yōu)惠政策至2027年9月30日止。 | ||
| 29 | 對(duì)公賬戶維護(hù)費(fèi) | 對(duì)公 | 為單位對(duì)公結(jié)算久懸賬戶轉(zhuǎn)正常業(yè)務(wù)提供的資源占用、信息記錄、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、對(duì)賬、回單、賬戶檔案保管等服務(wù) | 100元/戶 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)、《中國(guó)人民銀行 銀保監(jiān)會(huì) 發(fā)展改革委 市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于降低小微企業(yè)和個(gè)體工商戶支付手續(xù)費(fèi)的通知》(銀發(fā)〔2021〕169號(hào)) | 財(cái)政單位客戶、事業(yè)單位客戶、村民委員會(huì)客戶及在我行開立基本戶獲得貸款同時(shí)開立代發(fā)工資的客戶免收存款賬戶維護(hù)費(fèi);其他客戶免收優(yōu)惠期限:原自2021年9月30日起至2024年9月29日止的優(yōu)惠期到期后,繼續(xù)執(zhí)行優(yōu)惠政策至2027年9月30日止。 | ||
| 30 | 其他業(yè)務(wù)收費(fèi) | 個(gè)人 | 個(gè)人其它證明 | 50元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 31 | 其它業(yè)務(wù)收費(fèi) | 對(duì)公 | 單位資信證明 | 100元/份 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 32 | 委托收費(fèi)業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 委托代收公共費(fèi)用 | 根據(jù)服務(wù)協(xié)議收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 33 | 代理保險(xiǎn)費(fèi)業(yè)務(wù) | 對(duì)公 | 代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 根據(jù)服務(wù)協(xié)議收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 34 | 其他業(yè)務(wù)收費(fèi) | 個(gè)人 | 個(gè)人賬戶明細(xì)柜臺(tái)查詢 | 1年內(nèi)(含)10元/次,1至3年以(含)20元/次,3年以上50元/次;定期賬戶、個(gè)人補(bǔ)登折、個(gè)人賬戶掛失查詢賬戶明細(xì)免費(fèi)。公、檢、法等有權(quán)執(zhí)行機(jī)關(guān)辦理查詢、凍結(jié)、扣劃免費(fèi)。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 35 | 現(xiàn)金服務(wù)收費(fèi) | 對(duì)公 | 代理金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金調(diào)繳業(yè)務(wù) | 根據(jù)服務(wù)協(xié)議收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 36 | 現(xiàn)金服務(wù)收費(fèi) | 對(duì)公 | 上門收送款 | 臨時(shí)上門收(送)款180-1000元/次,非營(yíng)業(yè)時(shí)間提供上門收(送)款服務(wù)的加收30%手續(xù)費(fèi)。長(zhǎng)期定點(diǎn)上門收(送)款可按50-500元/次收取;或按協(xié)議收取。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 37 | 保函業(yè)務(wù)擔(dān)保費(fèi) | 對(duì)公 | 保函業(yè)務(wù)擔(dān)保費(fèi)(手續(xù)費(fèi)) | 1000萬(wàn)元以下,年費(fèi)率0.2%;1000萬(wàn)元以上,年費(fèi)率0.3%,單筆不低于500元。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
<
| (二)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行國(guó)際結(jié)算業(yè)務(wù)服務(wù)收費(fèi)價(jià)目表 | |||||
| 序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 定價(jià)形式 | 備注 |
| 1 | 匯出境內(nèi)匯款 | 1.1匯出匯款 | 匯款金額的1‰,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 |
| 1.2匯款修改 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 1.3退匯 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 2 | 匯出境外匯款 | 2.1匯出匯款 | 匯款金額的1‰,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 |
| 2.2匯款修改 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 2.3退匯 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 3 | 境內(nèi)外匯匯入?yún)R款 | 3.1退匯:已解付 | 按匯出境內(nèi)匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 |
| 3.2受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付 | 按匯出境內(nèi)匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 4 | 境外匯入?yún)R款 | 4.1退匯:已解付 | 按匯出境外匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 |
| 4.2受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付轉(zhuǎn)往境內(nèi) | 按匯出境內(nèi)匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 4.3受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付轉(zhuǎn)往境外 | 按匯出境外匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 4.4匯入款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè) | 議價(jià) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | 暫不收取 | ||
| 5 | 外幣光票托收 | 5.1光票托收 | 托收金額的1‰,最低50元,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 5.2退票 | 50元/筆,境外費(fèi)用實(shí)收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 5.3受益人要求退匯:已解付 | 按匯出境外匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 5.4受益人要求轉(zhuǎn)匯:已解付 | 按匯出境外匯款標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6 | 進(jìn)口代收 | 6.1進(jìn)口代收 | 進(jìn)口代收金額的1‰,最高2000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 6.2代收單據(jù)轉(zhuǎn)同業(yè) | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.3保付 | 保付金額的1‰,最低150元,按月收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.4無償放單 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.5退單 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.6提示承兌 | 150元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.7空運(yùn)單放貨證明/提單背書:銀行收單前 | 貨款金額的0.5‰,最低500元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 6.8空運(yùn)單放貨證明/提單背書:銀行收單后 | 50元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7 | 出口托收 | 7.1跟單托收 | 托收金額的1‰,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 7.2無償放單 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7.3退單 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7.4修改托收指示 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7.5轉(zhuǎn)讓貨款劃撥 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7.6收匯款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè) | 收匯款原幣入收款人賬:托收金額的1‰,最高500元;收匯款原幣轉(zhuǎn)往同業(yè):托收金額的1‰,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 7.7 催收 | 100元/筆(應(yīng)客戶要求的非常規(guī)催收) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8 | 進(jìn)口跟單信用證 | 8.1開證 | 基本費(fèi)率1.5‰,最低200元;效期三個(gè)月以上的按照授信情況及風(fēng)險(xiǎn)程度每三個(gè)月增收部分費(fèi)用,該費(fèi)用不低于信用證金額的0.5‰ | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 8.2簡(jiǎn)電開證 | 除開證手續(xù)費(fèi)外,另加收100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.3修改 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.4撤證 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.5承兌 | 承兌金額的1‰,按月收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.6退單 | 200元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.7提貨擔(dān)保 | 提貨擔(dān)保金額的0.5‰,最低500元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.8空運(yùn)單放貨證明/提單背書:銀行收單前 | 貨款金額的0.5‰,最低500元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.9空運(yùn)單放貨證明/提單背書:銀行收單后 | 50元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.10來單、付款處理費(fèi) | USD30元/筆,目前該費(fèi)用由代理開證行收取。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 8.11延期修改 | 最低收費(fèi)為200元/筆。另加收電訊費(fèi)。 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9 | 出口跟單信用證 | 9.1撤證 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 9.2通知/轉(zhuǎn)遞 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9.3修改通知 | 100元/筆(如系保兌信用證下增額修改,參照保兌費(fèi)率計(jì)收,最低100元/筆) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9.4轉(zhuǎn)讓信用證 | 信用證金額的1‰,最低500元,最高1000元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9.5議付 | 審單金額的1.25‰,最低100元 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9.6催收 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 9.7 補(bǔ)制遺失出口信用證 | 100元/筆 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 10 | 其它 | 10.1查詢 | 手續(xù)費(fèi)100元/筆,國(guó)外銀行費(fèi)用另行加收 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |
| 10.2處理本表以外業(yè)務(wù) | 議價(jià) | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | |||
| 說明:1、我行費(fèi)用可收取人民幣或等值外匯,收取等值外匯時(shí)按外匯買入價(jià)折算收?。ㄉ媳碇泄潭ㄊ召M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)未標(biāo)明幣種的均以人民幣為計(jì)價(jià)單位,以比例計(jì)價(jià)的以原幣種為計(jì)價(jià)單位)。 | |||||
| ?????????? 2、業(yè)務(wù)中發(fā)生的郵電費(fèi)用,按郵電費(fèi)率表的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)收取。 | |||||
| ?????????? 3、凡業(yè)務(wù)發(fā)生境外銀行費(fèi)用,向客戶按實(shí)收取。 | |||||
| ?????????? 4、以上所列價(jià)格為參考價(jià)格。我行有權(quán)根據(jù)客戶資信狀況、交易風(fēng)險(xiǎn)程度及業(yè)務(wù)復(fù)雜性的不同進(jìn)行浮動(dòng)。 | |||||
| ?????????? 5、各類憑證工本費(fèi)按實(shí)收取。 | |||||
<
| (三)江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行電子銀行類服務(wù)收費(fèi)價(jià)目表 | ||||||
| 適應(yīng)客戶 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 計(jì)價(jià)單位 | 服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 定價(jià)形式 |
| 個(gè)人客戶/企業(yè)客戶 | 短信收費(fèi) | 為客戶提供賬戶變動(dòng)短信提醒 | 元/月 | 每一賬戶3元/月 | 暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
| 個(gè)人客戶 | 圓鼎借記卡收費(fèi) | 開卡工本費(fèi) | 元/張 | 芯片卡10元/張 | 暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) |
| 年費(fèi) | 元/年 | 10元/年 | 暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
| 圓鼎卡掛失 | 元/次 | 5元/次 | 自助機(jī)具辦理暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
| 圓鼎卡補(bǔ)發(fā) | 元/張 | 5元/張 | 暫不收取 | 市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià) | ||
