江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2025年年度第三支柱信息披露報(bào)告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2026年03月31日
本行為非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,劃分標(biāo)準(zhǔn)適用于二檔商業(yè)銀行。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的相關(guān)規(guī)定,本公司按照辦法第二章規(guī)定的并表范圍向投資者和社會(huì)公眾披露資本充足率相關(guān)信息,并表范圍包括江蘇邳州隴海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。本報(bào)告披露的報(bào)表經(jīng)本公司高級(jí)管理層確認(rèn)。
本次披露的報(bào)表如下:
附表一:KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo)
單位:萬(wàn)元
項(xiàng)目 | 2025年12月 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | |
可用資本(數(shù)額) | |||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 269085.43 | 285712.5 | 280383.07 | 265869.56 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 269085.43 | 285712.5 | 280383.07 | 265869.56 |
3 | 資本凈額 | 286898.78 | 303501.02 | 297953.18 | 283247.44 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | |||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 1737354.45 | 1711407.64 | 1729799.29 | 1734342.9 |
資本充足率 | |||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 15.49 | 16.69 | 16.21 | 15.33 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 15.49 | 16.69 | 16.21 | 15.33 |
7 | 資本充足率(%) | 16.51 | 17.73 | 17.22 | 16.33 |
其他各級(jí)資本要求 | |||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | ||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 10.49 | 8.69 | 8.21 | 8.33 |
杠桿率 | |||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3211559.62 | 3208632.42 | 3188535.35 | 3170839.79 |
14 | 杠桿率(%) | 8.38 | 8.9 | 8.79 | 8.38 |
14a | 杠桿率a(%) | 8.38 | 8.9 | 8.79 | 8.38 |
流動(dòng)性覆蓋率 | |||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | |||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | |||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 113.23 | 95.83 | 104.47 | 92.18 |
附表二:CC1資本構(gòu)成
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2025年12月 |
數(shù)額 | ||
核心一級(jí)資本 | ||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 68844.23 |
2 | 留存收益 | 200527.88 |
2a | 盈余公積 | 94923.75 |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 64864.04 |
2c | 未分配利潤(rùn) | 40740.09 |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 5073.66 |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 3949.04 |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 278394.81 |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 |
8 | 其他無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 688.45 |
9 | 依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0.00 |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷(xiāo)售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0.00 |
14 | 確定受益類(lèi)的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0.00 |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 7813.13 |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
19 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過(guò)核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
21 | 其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 807.79 |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 9309.37 |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 269085.44 |
其他一級(jí)資本 | ||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0.00 |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0.00 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0.00 |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 269085.44 |
二級(jí)資本 | ||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 19425.47 |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 19425.47 |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0.00 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過(guò)協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 1612.13 |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0.00 |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 1612.13 |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 17813.35 |
52 | 總資本凈額 | 286898.78 |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 1737354.45 |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | ||
54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 15.49 |
55 | 一級(jí)資本充足率 | 15.49 |
56 | 資本充足率 | 16.51 |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00 |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 10.49 |
我國(guó)最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5.00 |
63 | 一級(jí)資本充足率 | 6.00 |
64 | 資本充足率 | 8.00 |
門(mén)檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | ||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 27770.64 |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 |
67 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 5029.65 |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 156518.75 |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 19425.47 |






