江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年三季度第三支柱信息披露報告
來源:發(fā)布時間:2025年10月24日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的相關(guān)規(guī)定,本公司按照辦法第二章規(guī)定的并表范圍向投資者和社會公眾披露資本充足率相關(guān)信息,并表范圍包括江蘇邳州隴海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。本報告披露的報表經(jīng)本公司高級管理層確認(rèn)。
附表一:KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) | ||||||
單位:萬元 | ||||||
項目 | 2025年9月 | 2025年6月 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2024年9月 | |
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級資本凈額 | 285712.50 | 280383.07 | 265869.56 | 257269.92 | 254046.36 |
2 | 一級資本凈額 | 285712.50 | 280383.07 | 265869.56 | 257269.92 | 254046.36 |
3 | 資本凈額 | 303501.02 | 297953.18 | 283247.44 | 273881.39 | 270995.85 |
風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 1711407.64 | 1729799.29 | 1734342.9 | 1684000.56 | 1718947.76 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級資本充足率(%) | 16.69 | 16.21 | 15.33 | 15.28 | 14.78 |
6 | 一級資本充足率(%) | 16.69 | 16.21 | 15.33 | 15.28 | 14.78 |
7 | 資本充足率(%) | 17.73 | 17.22 | 16.33 | 16.26 | 15.77 |
其他各級資本要求 | ||||||
8 | 儲備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.69 | 8.21 | 8.33 | 8.26 | 7.77 |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3208632.42 | 3188535.35 | 3170839.79 | 3086846.00 | 3047390.79 |
14 | 杠桿率(%) | 8.9 | 8.79 | 8.38 | 8.33 | 8.34 |
14a | 杠桿率a(%) | 8.9 | 8.79 | 8.38 | 8.33 | 8.34 |
流動性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動性比例 | ||||||
21 | 流動性比例(%) | 95.83 | 104.47 | 92.18 | 83.58 | 74.86 |
本行為非國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,劃分標(biāo)準(zhǔn)適用于二檔商業(yè)銀行。根據(jù)辦法,本次本行披露的報表如下:
附表二:CC1資本構(gòu)成
單位:萬元
序號 | 項目 | 2025年9月 |
數(shù)額 | ||
核心一級資本 | ||
1 | 實收資本和資本公積可計入部分 | 68844.23 |
2 | 留存收益 | 217857.17 |
2a | 盈余公積 | 94919.49 |
2b | 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | 64855.52 |
2c | 未分配利潤 | 58082.16 |
3 | 累計其他綜合收益 | 3101.70 |
4 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 3941.39 |
5 | 扣除前的核心一級資本 | 293744.49 |
核心一級資本:扣除項 | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0.00 |
7 | 商譽(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 |
8 | 其他無形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 703.30 |
9 | 依賴未來盈利的由經(jīng)營虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0.00 |
10 | 對未按公允價值計量的項目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲備 | 0.00 |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0.00 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0.00 |
13 | 自身信用風(fēng)險變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價值變化帶來的未實現(xiàn)損益 | 0.00 |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0.00 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0.00 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級資本 | 0.00 |
17 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 6641.98 |
18 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
19 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
20 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級資本和其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
21 | 其中:應(yīng)在對金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0.00 |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0.00 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
24 | 應(yīng)從其他一級資本和二級資本中扣除的未扣缺口 | 686.71 |
25 | 核心一級資本扣除項總和 | 8031.99 |
26 | 核心一級資本凈額 | 285712.50 |
其他一級資本 | ||
27 | 其他一級資本工具及其溢價 | 0.00 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0.00 |
30 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一級資本 | 0.00 |
其他一級資本:扣除項 | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級資本 | 0.00 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
34 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
35 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
37 | 應(yīng)從二級資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一級資本扣除項總和 | 0.00 |
39 | 其他一級資本凈額 | 0.00 |
40 | 一級資本凈額 | 285712.50 |
二級資本 | ||
41 | 二級資本工具及其溢價 | 0.00 |
42 | 少數(shù)股東資本可計入部分 | 0.00 |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計入部分 | 19158.87 |
44 | 扣除前的二級資本 | 19158.87 |
二級資本:扣除項 | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級資本 | 0.00 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級資本 | 0.00 |
47 | 對未并表金融機構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級資本中應(yīng)扣除金額 | 1370.36 |
48 | 對未并表金融機構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級資本 | 0.00 |
49 | 其他應(yīng)在二級資本中扣除的項目合計 | 0.00 |
50 | 二級資本扣除項總和 | 1370.36 |
51 | 二級資本凈額 | 17788.52 |
52 | 總資本凈額 | 303501.02 |
53 | 風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn) | 1711407.64 |
資本充足率和其他各級資本要求 | ||
54 | 核心一級資本充足率 | 16.69 |
55 | 一級資本充足率 | 16.69 |
56 | 資本充足率 | 17.73 |
57 | 其他各級資本要求(%) | 2.50 |
58 | 其中:儲備資本要求 | 2.50 |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0.00 |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級資本凈額占風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.69 |
我國最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級資本充足率 | 5.00 |
63 | 一級資本充足率 | 6.00 |
64 | 資本充足率 | 8.00 |
門檻扣除項中未扣除部分 | ||
65 | 對未并表金融機構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 28571.25 |
66 | 對未并表金融機構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0.00 |
67 | 其他依賴于銀行未來盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 4446.24 |
可計入二級資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下,實際計提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 128589.14 |
69 | 權(quán)重法下,可計入二級資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 19158.87 |






