江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年二季度第三支柱信息披露報(bào)告
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2025年08月21日
根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法》附件22《商業(yè)銀行信息披露內(nèi)容和要求》的相關(guān)規(guī)定,本公司按照辦法第二章規(guī)定的并表范圍向投資者和社會(huì)公眾披露資本充足率相關(guān)信息,并表范圍包括江蘇邳州隴海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司。本報(bào)告披露的報(bào)表經(jīng)本公司高級(jí)管理層確認(rèn)。
本行為非國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行,劃分標(biāo)準(zhǔn)適用于二檔商業(yè)銀行。根據(jù)辦法,本次本行披露的報(bào)表如下:
附表一:KM1監(jiān)管并表關(guān)鍵審慎監(jiān)管指標(biāo) | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 2025年6月 | 2025年3月 | 2024年12月 | 2024年9月 | 2024年6月 | |
可用資本(數(shù)額) | ||||||
1 | 核心一級(jí)資本凈額 | 280383.07 | 265869.56 | 257269.92 | 254046.36 | 245462.98 |
2 | 一級(jí)資本凈額 | 280383.07 | 265869.56 | 257269.92 | 254046.36 | 245462.98 |
3 | 資本凈額 | 297953.18 | 283247.44 | 273881.39 | 270995.85 | 262331.93 |
風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(數(shù)額) | ||||||
4 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 1729799.29 | 1734342.9 | 1684000.56 | 1718947.76 | 1724133.25 |
資本充足率 | ||||||
5 | 核心一級(jí)資本充足率(%) | 16.21 | 15.33 | 15.28 | 14.78 | 14.24 |
6 | 一級(jí)資本充足率(%) | 16.21 | 15.33 | 15.28 | 14.78 | 14.24 |
7 | 資本充足率(%) | 17.22 | 16.33 | 16.26 | 15.77 | 15.22 |
其他各級(jí)資本要求 | ||||||
8 | 儲(chǔ)備資本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期資本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求(%) | |||||
11 | 其他各級(jí)資本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 8.21 | 8.33 | 8.26 | 7.77 | 6.24 |
杠桿率 | ||||||
13 | 調(diào)整后表內(nèi)外資產(chǎn)余額 | 3188535.35 | 3170839.79 | 3086846 | 3047390.79 | 2924709.46 |
14 | 杠桿率(%) | 8.79 | 8.38 | 8.33 | 8.34 | 8.39 |
14a | 杠桿率a(%) | 8.79 | 8.38 | 8.33 | 8.34 | 8.39 |
流動(dòng)性覆蓋率 | ||||||
15 | 合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
16 | 現(xiàn)金凈流出量 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
17 | 流動(dòng)性覆蓋率(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
凈穩(wěn)定資金比例 | ||||||
18 | 可用穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
19 | 所需穩(wěn)定資金合計(jì) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
20 | 凈穩(wěn)定資金比例(%) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
流動(dòng)性比例 | ||||||
21 | 流動(dòng)性比例(%) | 104.47 | 92.18 | 83.58 | 74.86 | 92.35 |
附表二:CC1資本構(gòu)成
單位:萬(wàn)元
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 2025年6月 |
數(shù)額 | ||
核心一級(jí)資本 | ||
1 | 實(shí)收資本和資本公積可計(jì)入部分 | 68844.23 |
2 | 留存收益 | 209656.84 |
2a | 盈余公積 | 94919.49 |
2b | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 64855.52 |
2c | 未分配利潤(rùn) | 49881.83 |
3 | 累計(jì)其他綜合收益 | 6968.17 |
4 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 3974.56 |
5 | 扣除前的核心一級(jí)資本 | 289443.8 |
核心一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
6 | 審慎估值調(diào)整 | 0 |
7 | 商譽(yù)(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 |
8 | 其他無(wú)形資產(chǎn)(土地使用權(quán)除外)(扣除遞延稅負(fù)債) | 741.93 |
9 | 依賴未來(lái)盈利的由經(jīng)營(yíng)虧損引起的凈遞延稅資產(chǎn) | 0 |
10 | 對(duì)未按公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目進(jìn)行套期形成的現(xiàn)金流儲(chǔ)備 | 0 |
11 | 損失準(zhǔn)備缺口 | 0 |
12 | 資產(chǎn)證券化銷售利得 | 0 |
13 | 自身信用風(fēng)險(xiǎn)變化導(dǎo)致其負(fù)債公允價(jià)值變化帶來(lái)的未實(shí)現(xiàn)損益 | 0 |
14 | 確定受益類的養(yǎng)老金資產(chǎn)凈額(扣除遞延稅負(fù)債) | 0 |
15 | 直接或間接持有本銀行的股票 | 0 |
16 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的核心一級(jí)資本 | 0 |
17 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 7539.31 |
18 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0 |
19 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中應(yīng)扣除金額 | 0 |
20 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的核心一級(jí)資本和其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)的未扣除部分超過核心一級(jí)資本15%的應(yīng)扣除金額 | 0 |
21 | 其中:應(yīng)在對(duì)金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中扣除的金額 | 0 |
22 | 其中:應(yīng)在其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)中扣除的金額 | 0 |
23 | 其他應(yīng)在核心一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 |
24 | 應(yīng)從其他一級(jí)資本和二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 779.48 |
25 | 核心一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 9060.73 |
26 | 核心一級(jí)資本凈額 | 280383.07 |
其他一級(jí)資本 | ||
27 | 其他一級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0.00 |
28 | 其中:權(quán)益部分 | 0.00 |
29 | 其中:負(fù)債部分 | 0.00 |
30 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0.00 |
31 | 扣除前的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
其他一級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
32 | 直接或間接持有的本銀行其他一級(jí)資本 | 0.00 |
33 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0.00 |
34 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
35 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的其他一級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 0.00 |
36 | 其他應(yīng)在其他一級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0.00 |
37 | 應(yīng)從二級(jí)資本中扣除的未扣缺口 | 0.00 |
38 | 其他一級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 0.00 |
39 | 其他一級(jí)資本凈額 | 0.00 |
40 | 一級(jí)資本凈額 | 280383.07 |
二級(jí)資本 | ||
41 | 二級(jí)資本工具及其溢價(jià) | 0 |
42 | 少數(shù)股東資本可計(jì)入部分 | 0 |
43 | 超額損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分 | 19385.83 |
44 | 扣除前的二級(jí)資本 | 19385.83 |
二級(jí)資本:扣除項(xiàng) | ||
45 | 直接或間接持有的本銀行的二級(jí)資本 | 0 |
46 | 銀行間或銀行與其他金融機(jī)構(gòu)間通過協(xié)議相互持有的其他一級(jí)資本 | 0 |
47 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)小額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本中應(yīng)扣除金額 | 1815.72 |
48 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)大額少數(shù)資本投資中的二級(jí)資本 | 0 |
49 | 其他應(yīng)在二級(jí)資本中扣除的項(xiàng)目合計(jì) | 0 |
50 | 二級(jí)資本扣除項(xiàng)總和 | 1815.72 |
51 | 二級(jí)資本凈額 | 17570.11 |
52 | 總資本凈額 | 297953.18 |
53 | 風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) | 1729799.29 |
資本充足率和其他各級(jí)資本要求 | ||
54 | 核心一級(jí)資本充足率 | 16.21 |
55 | 一級(jí)資本充足率 | 16.21 |
56 | 資本充足率 | 17.22 |
57 | 其他各級(jí)資本要求(%) | 2.5 |
58 | 其中:儲(chǔ)備資本要求 | 2.5 |
59 | 其中:逆周期資本要求 | 0 |
60 | 其中:全球系統(tǒng)重要性銀行或國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求 | |
61 | 滿足最低資本要求后的可用核心一級(jí)資本凈額占風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例(%) | 11.21 |
我國(guó)最低監(jiān)管資本要求 | ||
62 | 核心一級(jí)資本充足率 | 5.00 |
63 | 一級(jí)資本充足率 | 6.00 |
64 | 資本充足率 | 8.00 |
門檻扣除項(xiàng)中未扣除部分 | ||
65 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的小額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 39004.71 |
66 | 對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的大額少數(shù)資本投資中未扣除部分 | 0 |
67 | 其他依賴于銀行未來(lái)盈利的凈遞延稅資產(chǎn)(扣除遞延稅負(fù)債) | 4446.24 |
可計(jì)入二級(jí)資本的超額損失準(zhǔn)備的限額 | ||
68 | 權(quán)重法下,實(shí)際計(jì)提的超額損失準(zhǔn)備金額 | 138414.46 |
69 | 權(quán)重法下,可計(jì)入二級(jí)資本超額損失準(zhǔn)備的數(shù)額 | 19385.83 |






