您的當(dāng)前位置:
企業(yè)金融服務(wù) > 產(chǎn)品服務(wù) > 代理業(yè)務(wù)>詳細(xì)頁(yè)面
會(huì)計(jì)核算類服務(wù)價(jià)格目錄
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2017年02月28日
| 序號(hào) | 服務(wù)項(xiàng)目 | 服務(wù)內(nèi)容 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 適用客戶 | 定價(jià)依據(jù) | 備注 | |
| 1 | 工本費(fèi) | 銀行匯票 | 0.28元/份 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 2 | 工本費(fèi) | 商業(yè)承兌匯票 | 0.28元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 3 | 工本費(fèi) | 銀行承兌匯票 | 0.28元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 4 | 工本費(fèi) | 本票 | 0.2元/份 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 5 | 工本費(fèi) | 支票 | 0.2元/份 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 6 | 工本費(fèi) | 圓鼎卡開(kāi)卡工本費(fèi) | 5元/次 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 7 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 銀行匯票 | 1元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 8 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 銀行承兌匯票 | 票面金額0.5‰元/筆 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 9 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 匯兌 | 0.5元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 10 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 委托收款、托收承付 | 1元/筆 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 11 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 本票、支票 | 0.6元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 12 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 使用清分機(jī)本票、支票 | 1元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 13 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 單位主動(dòng)查詢 | 0.5元/筆 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 14 | 結(jié)算手續(xù)費(fèi) | 退匯 | 0.5元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 15 | 圓鼎借記卡 | 年費(fèi) | 10元/年 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 16 | 圓鼎借記卡 | 圓鼎卡補(bǔ)發(fā) | 5元/張 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 收取現(xiàn)金,補(bǔ)卡時(shí)收取 | |
| 17 | 圓鼎借記卡 | 圓鼎卡掛失(卡片) | 5元/次 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |
| 18 | 圓鼎借記卡 | ATM系統(tǒng)內(nèi)異地取現(xiàn)(不同城市) | 交易金額的1%,最低1元 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 19 | 圓鼎借記卡 | 跨行ATM取現(xiàn) | 同城 | 2元/筆 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 |
| 20 | 圓鼎借記卡 | 異地 | 交易金額的1%+2元 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 21 | 圓鼎借記卡 | 系統(tǒng)內(nèi)省內(nèi)異地柜臺(tái) | 現(xiàn)金取款 | 交易金額的1%,最低1元,最高50元 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ATM及其它自助設(shè)備現(xiàn)金取款、轉(zhuǎn)賬存入、轉(zhuǎn)賬支出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同柜臺(tái)交易,收取方式為賬戶內(nèi)扣。(暫不收?。?/span> |
| 22 | 圓鼎借記卡 | 現(xiàn)金存款 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高50元 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 23 | 圓鼎借記卡 | 轉(zhuǎn)賬支出 | 交易金額的0.5%,最低1元,最高40元 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 24 | 圓鼎借記卡 | 轉(zhuǎn)賬存入 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | |||
| 25 | 圓鼎易貸通卡 | 開(kāi)卡工本費(fèi) | 10元/張 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)辦【2009】41號(hào) | 暫不收取 | |
| 26 | 圓鼎易貸通卡 | 賬戶管理費(fèi) | 50元/年 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)辦【2009】42號(hào) | 暫不收取 | |
| 27 | 圓鼎易貸通卡 | 掛失、損壞換發(fā) | 10元/張 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)辦【2009】43號(hào) | ||
| 28 | 個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù) | ATM取現(xiàn),轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 按交易額的0.5%收取,最低2元/筆,最高50元/筆 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 29 | 個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù) | 柜臺(tái)存現(xiàn),轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) | 按交易額的0.5%收取,最低2元/筆,最高20元/筆 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 30 | 個(gè)人賬戶通存通兌業(yè)務(wù) | 柜臺(tái)取現(xiàn)業(yè)務(wù) | 按交易額的0.8%收取,最低1元/筆,最高40元/筆 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 暫不收取 | |
| 31 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)現(xiàn)金通存業(yè)務(wù) | 現(xiàn)金存款 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||
| 32 | 農(nóng)信銀系統(tǒng)轉(zhuǎn)賬通存業(yè)務(wù) | 0.2萬(wàn)元(含0.2萬(wàn)元)以下 | 2元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||
| 0.2萬(wàn)元至0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元) | 5元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 0.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | 10元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 1萬(wàn)元至5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | 15元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 5萬(wàn)元以上 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 33 | 未在農(nóng)商行開(kāi)戶的個(gè)人匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道) | 現(xiàn)金匯款 | 每筆按匯款金額的0.5%收取,最高50元 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 普通、加急 | |
| 34 | 在農(nóng)商行開(kāi)戶的個(gè)人匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道) | 0.2萬(wàn)元(含0.2萬(wàn)元)以下 | 2元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 普通、加急 | |
| 0.2萬(wàn)元至0.5萬(wàn)元(含0.5萬(wàn)元) | 5元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 0.5萬(wàn)元至1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元) | 10元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 1萬(wàn)元至5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元) | 15元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 5萬(wàn)元以上 | 每筆按匯款金額的0.03%收取,最高50元/筆 | 個(gè)人客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 35 | 在農(nóng)商行開(kāi)戶的單位匯兌業(yè)務(wù)(其中包括網(wǎng)內(nèi)匯兌、大小額、農(nóng)信銀渠道) | 1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以下 | 5元/筆 | 單位客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | 普通、加急 | |
| 1萬(wàn)元至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元) | 10元/筆 | 單位客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 10萬(wàn)元至50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元) | 15元/筆 | 單位客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 50萬(wàn)元至100萬(wàn)元(含100萬(wàn)元) | 20元/筆 | 單位客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 100萬(wàn)元以上 | 每筆按匯款金額的0.002%收取,最高200元/筆 | 單位客戶 | 政府指導(dǎo)價(jià) | ||||
| 36 | 電子匯劃費(fèi) | 農(nóng)信銀行匯票業(yè)務(wù) | 2.8元/筆 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 簽發(fā)農(nóng)信銀銀匯票業(yè)務(wù)收取 | |
| 37 | 郵電費(fèi) | 銀行匯票 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 1、按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取,郵電部門(mén)規(guī)定的郵電費(fèi)附加,由銀行按附加標(biāo)準(zhǔn)向客戶收取2、委托收款、托收承付附寄單證過(guò)多,按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)加收超重郵費(fèi)3、單位主動(dòng)查詢通過(guò)郵寄方式的按郵電部門(mén)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取 | ||
| 38 | 郵電費(fèi) | 委托收款、托收承付 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | |||
| 39 | 郵電費(fèi) | 單位主動(dòng)查詢 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | |||
| 40 | 郵電費(fèi) | 銀行匯票掛失 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | |||
| 41 | 其它 | 存折、存單、一證通掛失 | 5.00元/筆 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |
| 42 | 其它 | 印鑒掛失 | 5.00元/筆 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 收取現(xiàn)金,書(shū)面掛失時(shí)收取 | |
| 43 | 其它 | 匯票、本票、支票掛失止付 | 符合規(guī)定的掛失按票面金額的1‰,不足5元收取5元 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 銀行匯票,掛失止付人要求通知對(duì)方行的,另收取郵費(fèi)或電報(bào)費(fèi) | |
| 44 | 其它 | 個(gè)人存款證明 | 30.00元/份 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 45 | 其它 | 跨行銀行承兌匯票查詢 | 30.00元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 46 | 其它 | 單位存款證明 | 40.00元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 47 | 其它 | 個(gè)人貸款證明 | 50.00元/份 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 48 | 其它 | 單位貸款證明 | 50.00元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 49 | 其它 | 補(bǔ)制對(duì)賬單(含分戶賬頁(yè)) | 5.00元/份 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 補(bǔ)制當(dāng)月的免收 | |
| 50 | 其它 | 補(bǔ)制回單 | 5.00元/份 | 單位、個(gè)人 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | 補(bǔ)制當(dāng)月的免收 | |
| 51 | 其它 | 出具單位銀行詢證函 | 100.00元/份 | 單位客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 52 | 其它 | 出具個(gè)人銀行詢證函 | 50.00元/份 | 個(gè)人客戶 | 蘇信聯(lián)發(fā)【2007】60號(hào) | ||
| 53 | 個(gè)人信用報(bào)告查詢費(fèi) | 應(yīng)個(gè)人授權(quán)通過(guò)征信系統(tǒng)查詢個(gè)人信用報(bào)告 | 基準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)為6元/份 | 個(gè)人客戶 | 《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)人民銀行征信中心服務(wù)收費(fèi)等有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕135號(hào)) | 同一登錄用戶1天內(nèi)對(duì)同一個(gè)人信用報(bào)告的多次查詢,按查詢一份個(gè)人信用報(bào)告收費(fèi)(暫不收?。?/span> | |
| 54 | 企業(yè)信用報(bào)告查詢費(fèi) | 應(yīng)企業(yè)授權(quán)通過(guò)征信系統(tǒng)查詢企業(yè)信用報(bào)告 | 基準(zhǔn)服務(wù)費(fèi)為100元/份 | 單位客戶 | 《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)人民銀行征信中心服務(wù)收費(fèi)等有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕135號(hào)) | 同一登錄用戶30天內(nèi)對(duì)同一企業(yè)信用報(bào)告的多次查詢,按查詢一份企業(yè)信用報(bào)告收費(fèi)(暫不收?。?/span> | |
| 55 | 應(yīng)收帳款質(zhì)押登記服務(wù)費(fèi) | 應(yīng)企業(yè)申請(qǐng)進(jìn)行應(yīng)收帳款的質(zhì)押登記服務(wù) | 登記服務(wù)費(fèi)每件100元/每年,變更登記和異議登記的每件40元/每次,對(duì)應(yīng)收帳款質(zhì)押情況查詢不收費(fèi) | 單位客戶 | 《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于中國(guó)人民銀行征信中心服務(wù)收費(fèi)等有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(發(fā)改價(jià)格〔2014〕135號(hào)) | 征信中心依據(jù)《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》提供應(yīng)收帳款質(zhì)押法定登記服務(wù),收取登記服務(wù)費(fèi)(暫不收取 | |







